<
| Symbol | Shares | Price Paid | Price | Change | Day's Val Chg | Gain & % Gain | Annualized Gain | Mkt Value | |
| GDX | 100 | 48.63 | 48.74 | 0.66 | $66.00 | $11.00 | 0.23% | 82.56% | $4,874.00 |
| Total | $66.00 | $11.00 | 0.23% | $4,874.00 | |||||
| Symbol | Shares | Price Paid | Price | Change | Day's Val Chg | Gain & % Gain | Annualized Gain | Mkt Value | |
| GDX | 100 | 48.63 | 48.74 | 0.66 | $66.00 | $11.00 | 0.23% | 82.56% | $4,874.00 |
| Total | $66.00 | $11.00 | 0.23% | $4,874.00 | |||||
No comments:
Post a Comment