GDX is pushing up on the moving average line ready to issue a buy signal.
The model portfolio went down $770 last weak. |
GLL | 100 | 61 | 89.80 | -0.30 | $8,980.00 | |
|||
TBT | 100 | 65 | 74.77 | -0.8300 | $7,477.00 | |
|||
DIG | 100 | 56 | 60.68 | -0.47 | $6,068.00 | |
|||
UCO | 100 | 30 | 35.43 | -0.67 | $3,543.00 | |
|||
DDM | 100 | 72.5 | 100.61 | +0.1300 | $10,061.00 | |
|||
Total | $36,129.00 |
No comments:
Post a Comment